自主招生高校名单
面向全国招生学校(77所) | |||
清华大学 | 北京大学 | 中国人民大学 | 北京邮电大学 |
北京师范大学 | 北京交通大学 | 中国政法大学 | 北京化工大学 |
北京科技大学 | 北京中医药大学 | 中央财经大学 | 北京林业大学 |
北京理工大学 | 北京航空航天大学 | 中国石油大学(北京) | 北京语言大学 |
中国传媒大学 | 对外经济贸易大学 | 华北电力大学 | 复旦大学 |
同济大学 | 华东师范大学 | 东华大学 | 上海交通大学 |
上海外国语大学 | 华东理工大学 | 上海财经大学 | 南京航空航天大学 |
南京农业大学 | 东南大学 | 河海大学 | 南京理工大学 |
江南大学 | 中国药科大学 | 中国矿业大学 | 南京大学 |
苏州大学 | 华中科技大学 | 武汉大学 | 华中师范大学 |
中南财经政法大学 | 武汉理工大学 | 华中农业大学 | 中国地质大学(武汉) |
西安交通大学 | 西北工业大学 | 西安电子科技大学 | 长安大学 |
西北农林科技大学 | 陕西师范大学 | 四川大学 | 西南交通大学 |
电子科技大学 | 西南财经大学 | 山东大学 | 中国石油大学(华东) |
中国海洋大学 | 大连理工大学 | 东北大学 | 大连海事大学 |
湖南大学 | 中南大学 | 湖南师范大学 | 合肥工业大学 |
中国科学技术大学 | 华南理工大学 | 中山大学 | 重庆大学 |
西南大学 | 吉林大学 | 东北师范大学 | 南开大学 |
天津大学 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工程大学 | 浙江大学 |
兰州大学 | 广西大学 | 厦门大学 | |
只在本省实行自主选拔录取院校(13所) | |||
北京工业大学 | 黑龙江大学 | 上海大学 | 南京师范大学 |
福州大学 | 郑州大学 | 湖南师范大学 | 广西大学 |
四川农业大学 | 西南政法大学 | 贵州大学 | 云南大学 |
西北大学 |